SAM 油圧モーター HRシリーズ

1.仕様
| 型式 | HR80 | HR100 | HR130 | HR160 | HR200 | HR250 | HR315 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 押しのけ容積 | cc/rev | 80.4 | 100 | 125.7 | 160 | 200 | 250 | 314.5 | |
| 入口最高圧力 | 定格 | bar | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 最大 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | ||
| 最大差圧 | 定格 | bar | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 最大 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 240 | ||
| 出力トルク | 定格 | Nm | 235 | 295 | 375 | 465 | 580 | 710 | 885 |
| 流量 | 定格 | L/min | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 回転数 | 定格 | rpm | 932 | 750 | 596.5 | 468.5 | 375 | 300 | 238.5 |
| 出力 | 定格 | kw | 23 | 23.1 | 22.8 | 22.7 | 22.3 | 22.2 | 17.1 |
| 重量 | kg | 23.1 | 23.6 | 24.5 | 25.1 | 26 | 27.3 | 28.8 | |
2.型式表示(注文例)
4.シャフト形状
| 標準(キー溝タイプ;在庫品) C32 | オプション(キー溝タイプ) C25.4 | オプション(キー溝タイプ) C31.75 |
|---|---|---|
| オプション(スプラインタイプ) SE25 | オプション(スプラインタイプ) S32 | オプション(スプラインタイプ) SE32 |
|---|---|---|
| オプション(キー溝タイプ) CN32 |
|---|
5.許容背圧
| スタンダード | |
|---|---|
![]() |
6.他社製品互換表