SAM 油圧モーター BGMシリーズ

1.仕様
| 型式 | BGM13 | BGM20 | BGM32 | BGM40 | BGM50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 押しのけ容積 | cc/rev | 12.9 | 20 | 31.8 | 40.1 | 50 | |
| 入口最高圧力 | 定格 | bar | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 最大 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
| 最大差圧 | 定格 | bar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 最大 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
| 出力トルク | 定格 | Nm | 1.6 | 2.5 | 3.9 | 5 | 4.9 |
| 最大 | 2.3 | 3.5 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | ||
| 流量 | 定格 | L/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 回転数 | 定格 | rpm | 1550 | 1000 | 625 | 495 | 400 |
| 出力 | 定格 | kw | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.8 |
| 重量 | kg | 2 | 2.06 | 2.15 | 2.2 | 2.25 | |
2.型式表示(注文例)
4.シャフト形状
| 標準(キー溝タイプ;在庫品) C16 | オプション(スプラインタイプ) S16 |
|---|---|
5.許容背圧
6.他社製品互換表