SAM 油圧モーター BGシリーズ

1.仕様                                 

型式 BG50 BG80 BG100 BG130 BG160 BG200 BG250 BG315 BG400
押しのけ容積 cc/rev 49 73 101 128 168 195 244 292 390
入口最高圧力 定格 bar 165 165 165 165 165 165 165 165 165
最大 200 200 200 200 200 200 195 195 195
最大差圧 定格 bar 130 130 130 130 130 115 95 75 60
最大 165 165 165 165 165 160 125 105 80
出力トルク 定格 Nm 8 11.5 16 20.5 27 29 29 29 29
流量 定格 L/min 60 60 60 60 60 60 60 60 60
回転数 定格 rpm 1220 820 590 465 355 305 245 205 150
出力 定格 kw 9 8.5 9 9 9 7 6 4.5 3.5
重量 kg 5.5 5.6 5.8 5.9 6.1 6.3 6.5 6.8 7.3

2.型式表示(注文例)

BG  100 −  − C25
   
シリーズ     押しのけ容積       フランジ形状       シャフト形状

3.図面(こちらを参照下さい。)

4.シャフト形状

標準(キー溝タイプ;在庫品) C25 オプション(スプライン) SD25 オプション(キー溝タイプ) C25.4 

5.許容背圧

スタンダード 高圧用

6.他社製品互換表




SAM油圧モーター商品一覧へ戻る